Babylonstoren Viognier 2024
- Babylonstoren
- Weißwein - Trocken
- Südafrika - Simonsberg-Paarl
- Viognier
- John Platter: 4 Sterne / 89 Punkte
- Tim Atkin 2025: 91 Punkte
13,80 €*
Produktinformationen "Babylonstoren Viognier 2024"
Der Babylonstoren Viognier ist eine echte Besonderheit - nur selten wird diese Traube sortenrein vinifiziert. Das Bouquet ist floral betont und bietet Schichten von weißen Blüten sowie frischem Steinobst. Am Gaumen präsentiert er sich cremig rund mit leichten Holzanklängen und faszinierenden Aromen von gewürzten Mandarinen, Geißblatt, Orangenblüten, reifen Aprikosen und Pfirsich. Nach einem siebenmonatigen Aufenthalt in französischen Eichenfässern erhält er seine perfekte Balance von blumigem Bouquet, cremig rundem Gaumen und frischem Abgang.
70% des Weins wurden einer Kaltfermentierung im Stahltank unterzogen, während die restlichen 30% des Weins sieben Monate lang in zweit- und drittbefüllten französischen Eichenfässern fermentierten, bevor beide Komponenten verschnitten und auf die Flasche gefüllt wurden.
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14 |
|---|---|
| Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite |
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahren |
| Anbauland: | Südafrika |
| Art der Abfüllung: | Flasche |
| Bewertungen: | John Platter 4 Sterne, Tim Atkin 91/100 |
| Dominierende Rebsorte: | Viognier |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Inverkehrbringer: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Jahrgang: | 2024 |
| Passende Gerichte: | Curries, Gegrillter Fisch, Hühner-Tagine, Schweinebraten mit gebratenem Wurzelgemüse, gedämpfte Muscheln |
| Rebsorten: | Viognier |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Restzucker [g/l]: | 3.3 |
| Serviertemperatur [°C]: | 10-12 |
| Säureampel: | niedrig |
| Säuregehalt [g/l]: | 6.3 |
| Verschluss: | Kork |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2028 |
| Weinart: | Weißwein |
| Weinausbau: | Holzfass |
| Weinbauregion: | Simonsberg-Paarl |
| Weinfarbe: | Weiß |
| Weinmacher: | Charl Coetzee, Klaas Stoffberg |
| Weinstil: | wuchtig |
| Wein zum Essen: | Asiatisch, Fisch, Geflügel, Schwein |
| pH-Wert: | 3.37 |
Anmelden
- John Platter: 4 Sterne / 89 Punkte
- Tim Atkin 2025: 91 Punkte
- Jahrgang 2023 - John Platter: 4 Sterne
- Jahrgang 2023 - Tim Atkin 2024: 91 Punkte
- Jahrgang 2023 - Veritas Awards 2024: Silber