 
 Boschkloof Cabernet Sauvignon Merlot 2023
- Rotwein
- Trocken
- 2023
- Südafrika - Stellenbosch
- Cabernet Sauvignon, Merlot
- John Platter: 4.5 Sterne / 93 Punkte
 
 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 402133-23
- EAN: 6008409000038
Der Boschkloof Cabernet Sauvignon Merlot ist eine vollmundige, im Eichenfass gereifte Rotwein-Cuvée mit intensiver, tief rubin-schwarzer Farbe. Reife Aromen von Pflaume, roten Früchte und ein komplex duftendes Eichenbouquet umgarnen die Nase. Am Gaumen konzentriert mit langem Nachklang von Brombeer-Nuancen und einer würzigen Note.
Dies ist eine Cuvée aus 74 % Cabernet Sauvignon und 26 % Merlot. Die Trauben wurden von Hand geerntet, in Edelstahltanks gekeltert und entrappt, wo natürliche und gezielte Gärungen mit zweimal täglichem Überpumpen stattfanden. Nach der alkoholischen Gärung blieb der Wein 12 Tage auf der Maische und reifte anschließend 14 Monate in 225-Liter-Fässern aus französischer Eiche.
| Produktinformationen | |
|---|---|
| Weinart: | Rotwein | 
| Jahrgang: | 2023 | 
| Anbauland: | Südafrika | 
| Weinbauregion: | Stellenbosch | 
| Weinmacher: | Jacques Borman, Reenen Borman | 
| Bewertungen: | John Platter 4.5 Sterne | 
| Weinausbau: | Barrique | 
| Weinstil: | wuchtig | 
| Geschmack: | Trocken | 
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Merlot | 
| Dominierende Rebsorte: | Cabernet Sauvignon | 
| Reinsortig / Cuvée: | Cuvée | 
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14 | 
| Säuregehalt [g/l]: | 5.63 | 
| pH-Wert: | 3.64 | 
| Serviertemperatur [°C]: | 16-18 | 
| Restzucker [g/l]: | 2.3 | 
| Art der Abfüllung: | Flasche | 
| Verschluss: | Kork | 
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 | 
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2028 | 
| Inverkehrbringer: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf | 
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahre | 
| Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite | 
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite | 
| Kohlenhydrate | 1.3 | 
| Fett | <0.5 | 
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Konservierungsstoff (Sulfite | 
| Salz | <0.01 | 
| davon Zucker | <0.5 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 | 
 
  
 