Bosman Erfenis 2019
- Bosman Family Vineyards
- Rotwein - Trocken
- Südafrika - Wellington
- Nero d'Avola
36,00 €*
Produktinformationen "Bosman Erfenis 2019"
Von tiefem Violett-Rot im Glas umgarnt der Bosman Erfenis ( von Afrikaans = Erbe und Vermächtnis) die Nase mit einem tiefen und konzentrierten Bouquet schwarzer Brombeeren, Rhabarber, Pflaumen und feiner Eichenholzwürze. Auch den Gaumen umschmeicheln die bereits erschnuppterten Aromen in Form köstlicher Geschmacksnuancen, die komplexe Sekundäraromen, akzentuiert durch schöne Gewürznoten aus der Reifung in Eiche. Vollmundig, frisch und aromatisch mit umwerfender Konzentration, diese Cuvée aus 40% Cabernet Sauvignon, 40% Nero d'Avola und 20% Cinsault entwickelt sich gut im Glas und profitiert vom Dekantieren. Ein Festtagswein für besondere Anlässe!
Die verschiedenen Rebsorten dieser vollmundigen Cuvée wurden 16 Monate lang separat ausgebaut. Nach eingehender Verkostung wurden ausschließlich die besten Fässer der jeweiligen Rebsorten verschnitten und zu dieser erstklassigen Cuvée kreiert.
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14.70 |
|---|---|
| Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite |
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahren |
| Anbauland: | Südafrika |
| Anlässe: | Festtagstropfen |
| Art der Abfüllung: | Flasche |
| Bewertungen: | Tim Atkin 92/100 |
| Dominierende Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Cinsault |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Inverkehrbringer: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Jahrgang: | 2019 |
| Passende Gerichte: | Brathänchen, Ente, Lammhaxen, Schweinebraten |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Cinsault, Nero d'Avola |
| Reinsortig / Cuvée: | Cuvée |
| Restzucker [g/l]: | 2.6 |
| Serviertemperatur [°C]: | 16 - 18 |
| Säuregehalt [g/l]: | 6.0 |
| Verschluss: | Kork |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2026 |
| Weinart: | Rotwein |
| Weinausbau: | Barrique |
| Weinbauregion: | Wellington |
| Weinfarbe: | Rot |
| Weinmacher: | Corlea Fourie |
| Weinstil: | wuchtig |
| Wein zum Essen: | Geflügel, Lamm, Rind |
| pH-Wert: | 3.61 |
Anmelden
- Tim Atkin 2024: 92 Punkte
- Jahrgang 2017 - John Platter: 4.5 Sterne
- Jahrgang 2017 - Tim Atkin 2020: 94 Punkte