Kleine Zalze Méthode Cap Classique Brut
- Kleine Zalze
- Schaumwein - Halbtrocken
- Südafrika - Western Cape
- Chardonnay - Cuvée
- John Platter: 4 Sterne / 87 Punkte
- Tim Atkin 2022: 87 Punkte
16,45 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Kleine Zalze Méthode Cap Classique Brut"
Der Kleine Zalze Méthode Cap Classique Brut ist ein traditioneller Schaumwein von stilvoller Eleganz, hervorragender Komplexität und einem langanhaltenden Abgang. Feine Erdbeeraromen und Geschmacksnuancen reifer Brombeere werden durch klassisch hefige und üppige Biskuitnoten komplettiert. Die lebhafte und feine Mousse sorgt für ein unvergesslich perliges Genusserlebnis.
Das Traubengut für diesen roséfarbenen Schaumweins wurde am ganzen Bund gepresst, woraufhin nur der frei ablaufende Saft für die weitere Produktion temperaturgeregelt in Tanks aus Edelstahl fermentiert wurde. Die zweite Fermentierung fand zehn Monate lang auf der Hefe in der Flasche statt.
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 11.5 |
|---|---|
| Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite |
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahren |
| Anbauland: | Südafrika |
| Art der Abfüllung: | Flasche |
| Bewertungen: | John Platter 4 Sterne, Tim Atkin 89/100 |
| Dominierende Rebsorte: | Chardonnay |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Halbtrocken |
| Inverkehrbringer: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Jahrgang: | ohne Jahrgang |
| Passende Gerichte: | Aperitif, Süßspeisen |
| Qualitätsstufe: | Methode Cap Classique |
| Rebsorten: | Chardonnay, Pinot Noir |
| Reinsortig / Cuvée: | Cuvée |
| Restzucker [g/l]: | 7.3 |
| Serviertemperatur [°C]: | 6-10 |
| Säuregehalt [g/l]: | 7.30 |
| Verschluss: | Kork |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2028 |
| Weinart: | Schaumwein |
| Weinausbau: | Stahlfass |
| Weinbauregion: | Western Cape |
| Weinfarbe: | Weiß |
| Weinmacher: | RJ Botha |
| Weinstil: | leicht |
| pH-Wert: | 3.02 |
Anmelden
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Sulfite |
|---|---|
| Brennwert | 75 kcal / 311 kj |
| Kohlenhydrate | 1.8 g |
| davon Zucker | <0.9 g |
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite |