Lemberg Lady 2023
- Lemberg Wine Estate
- Weißwein - Trocken
- Südafrika - Tulbagh
- Harslevelü - Cuvée
- John Platter: 4.5 Sterne / 94 Punkte
- Tim Atkin 2026: 93 Punkte
18,95 €*
Derzeit nicht verfügbar
Informationen zu "Lemberg Lady 2023"
Der Lemberg Lady symbolisiert die ausdrucksvollen Charaktereigenschaften und Stile der verschiedenen Rebsorten, die in diese hochdotierte Cuvée miteingeflossen sind – die herrliche Duftigkeit und üppige Fülle des Viogniers, die Finesse der ungarischen Rebsorte Hárslevelü, die knackige Frische von Sauvignon Blanc und zu guter letzt die verführerische Struktur des Semillons. Dem Glas entsteigt ein florales Kamille-Bouquet sowie Aromen getrockneter Pfirsiche, Quitte, feiner Mandeln und reifer Steinfrucht. Aromen, welche sich nahtlos bis an den vollmundigen und dichten Gaumen durchziehen. Ein bemerkenswerter Wein von ungemeiner Komplexität!
Der Lemberg Lady wurde auf natürliche und minimalistische Art und Weise produziert, wobei die verschiedenen Rebsorten im Stil der alten Welt zum Ausdruck kommen, um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Alle Komponenten reiften sechs Monate lang in Fässern auf der groben Hefe.
| Bewertungen: | John Platter 4.5 Sterne, Tim Atkin 93/100 |
|---|---|
| Dominierende Rebsorte: | Harslevelü |
| Fairtrade | Bio | Vegan: | Vegan |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Handelsauszeichnungen: | Vegan |
| Jahrgang: | 2023 |
| Reinsortig / Cuvée: | Cuvée |
| Säureampel: | säurearm |
| Verschluss: | Kork |
| Weinausbau: | Barrique |
| Anbauregion: | Tulbagh |
| Weinart: | Weißwein |
| Anbauland: | Südafrika |
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14 |
|---|---|
| Restzucker [g/l] | 1.4 |
| pH-Wert | 3.49 |
| Säuregehalt [g/l] | 5.6 |
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Säureregulator (Weinsäure L(+)), Säureregulator (Apfelsäure), Kohlendioxid, Konservierungsstoff (Sulfite), Stabilisator (Carboxymethylcellulose) |
|---|---|
| Brennwert | 82 kcal / 341 kj |
| Kohlenhydrate | 1.4 |
| davon Zucker | < 0.5 |
| Fett | < 0.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 |
| Salz | < 0.01 |
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite |
| Gesetzliches Mindestalter | 16 |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Passende Gerichte | Risotto |
| Rebsorten | 66% Harslevelü, 22% Viognier, 7% Sauvignon Blanc, 5% Chenin Blanc |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung) | 2028 |
| Weinmacher | Henk du Bruyn |
- John Platter: 4.5 Sterne / 94 Punkte
- Tim Atkin 2026: 93 Punkte
- Jahrgang 2022 - John Platter: 4.5 Sterne
- Jahrgang 2021 - John Platter: 4.5 Sterne
- Jahrgang 2020 - John Platter: 5 Sterne
- Jahrgang 2020 - Tim Atkin 2021: 92 Punkte