Thelema Sutherland Sauvignon Blanc 2025
- Thelema Mountain Vineyards
- Weißwein - Trocken
- Südafrika - Elgin
- Sauvignon Blanc
- John Platter: 4.5 Sterne / 94 Punkte
- Tim Atkin 2026: 91 Punkte
12,95 €*
Derzeit nicht verfügbar
Informationen zu "Thelema Sutherland Sauvignon Blanc 2025"
Aus der Region Elgin stammt dieser wunderbare Thelema Sutherland Sauvignon Blanc mit vordergründigen Aromen frischer Tropenfrucht sowie lebendige Anklänge von Grapefruit, Limette und frischer Melone. Perfekt ausbalanciert mit großartig krautig-fruchtigen sowie mineralischen Tönen und einem langen, nachhaltigen Abgang. Herrlich duftige Sommer-Melone und Zitrus mit einem sauberen und belebenden Abgang.
| Bewertungen: | John Platter 4.5 Sterne, Tim Atkin 91/100 |
|---|---|
| Dominierende Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2025 |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Weinausbau: | Stahlfass |
| Anbauregion: | Elgin |
| Weinart: | Weißwein |
| Anbauland: | Südafrika |
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 13.5 |
|---|---|
| Restzucker [g/l] | 2.1 |
| pH-Wert | 3.16 |
| Säuregehalt [g/l] | 6.6 |
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Stabilisator (Mannoproteine aus Hefe), Säureregulator (L(+)-Weinsäure), Konservierungsstoff (Sulfite), Packgas (Stickstoff) |
|---|---|
| Brennwert | 81 kcal / 338 kj |
| Kohlenhydrate | 1.3 |
| davon Zucker | < 0.5 |
| Fett | < 0.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 |
| Salz | < 0.01 |
| Hinweise auf Allergene | enthält Sulfite |
| Gesetzliches Mindestalter | 16 |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Passende Gerichte | Aperitif, Austern, Vorspeisen, Jakobsmuscheln |
| Rebsorten | Sauvignon Blanc |
| Trinktemperatur [°C] | 8 - 10 °C |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung) | 2028 |
| Weinmacher | Rudi Schultz, Duncan Clarke, Gyles Webb |
- John Platter: 4.5 Sterne / 94 Punkte
- Tim Atkin 2026: 91 Punkte
- Jahrgang 2024 - John Platter: 4.5 Sterne
- Jahrgang 2024 - Tim Atkin 2025: 90 Punkte